top of page
MA09995 | Japanese Speaking Accounting Assistant | HKI Area | ~HK$30K | Detail |
NR10000 | Japanese Speaking Officer (Finance back office) | HKI Area | ~HK$25K | Detail |
YT09993 | Japanese Speaking Asst. Sales Manager (Property Investment) | HKI Area | ~HK$35K | Detail |
MA09964 | HR & Administration Senior/AM (Financial co.) | T.S.T. Area | ~HK$28K | Detail |
YT09974 | Fresh Welcome – Junior Operations Officer (Financial co.) ~15K | T.S.T. Area | ~HK$15K | Detail |
MA09972 | (~45K) IT Assistant Manager (Japanese Financial Institution) | Wan Chai | ~HK$45K | Detail |
MA09948 | Japanese Speaking Sr. Risk Management Officer | HKI Area | ~HK$25K | Detail |
NR09919-18 | Systems & Data Administrator/Manager (No need IT Exp.) | HKI Area | ~HK$24K | Detail |
YT09873-31 | (Fresh Welcome) Junior CS Officer (Financial Firm) | Kwai Tsing area | ~HK$16-18K+allowance | Detail |
YT09898-31 | ~35K Internal Auditor (Assistant Manager) | Kowloon Area | ~HK$35K | Detail |
YT09935 | Fresh welcome, Accounting staff (Financial institute) | T.S.T. Area | ~HK$16~25K | Detail |
YT09903-32 | 日本語通訳/翻訳 補佐事務 ~23K | HKI Area | ~HK$23K | Detail |
NRMA09594-13 | (未経験者歓迎!)日本語カスタマーサービス (Stable Working Hour) | HKI Area | ~HK$20K | Detail |
NR09889-39 | ネイティブ日本語話者 金融機関でのアシスタント業務 | HKI Area | ~HK$23K | Detail |
YT09910-45 | Fresh Welcome! Dealer (Corporate Bank) ~17.5K (Depends on Exp.) | T.S.T. Area | ~HK$17.5K | Detail |
NR09888-29 | (Fresh Welcome) Japanese Speaking Administration Officer | HKI Area | ~HK$16K | Detail |
MA09539-44 | ~33K(経験による) 未経験者歓迎!ネイティブ日本語 Relationship Manager(IFA) | HKI Area | ~HK$33K | Detail |
YT09866-20 | ~35K(Depends on exp.) Market Risk Management - Asst Manager | T.S.T. Area | ~HK$35K | Detail |
MA09884 | Junior Accountant (Japanese Financial Firm) | T.S.T. Area | ~HK$24K | Detail |
MA09646 | Systems & Data Administrator/Manager (No need IT Exp.) | HKI Area | ~HK$24K | Detail |
MA09752-34 | (Fresh Welcome) Japanese Speaking Risk Management Officer | HK Island | ~HK$18K | Detail |
NR09816-40 | Money Dealer (Assistant Manager/Manager) | T.S.T. | HK$30~50K | Detail |
NR09795 | 日本語ネイティブ経理財務マネージャー | T.S.T | ~HK$45K | Detail |
bottom of page