top of page
NR10432-14 | Fluent Japanese Speaking Operation officer | Sheung Wan | ~HK$25K | Detail |
MA10592-39 | Fluent Japanese Speaking Manager (Insurance Brokerage) ~40K | Admiralty | ~HK$40K | Detail |
MA10590-56 | Fresh Welcome, Fluent Japanese Speaking Sales (Insurance) | Sheung Wan | Depends on Exp. | Detail |
NR10555-23 | (~50K) Sales Engineer-Fluent Japanese Speaking (long stay in Shenzhen) | Kowloon Bay | ~HK$50K | Detail |
NR10572-52 | Fluent Japanese Speaking Administrator (Finance Institute) | Central | ~HK$23K | Detail |
MA10590-22 | Fresh Welcome, Fluent Japanese Speaking Sales (Insurance) | Sheung Wan | Depends on Exp. | Detail |
MA10592-53 | Fluent Japanese Speaking Manager (Insurance Brokerage) | Admiralty | ~HK$40K | Detail |
NR10432-59 | Fluent Japanese Speaking Operation officer | Sheung Wan | ~HK$25K | Detail |
NR10564-44 | Accounting and Administrator- Native Japanese Speaking | Kwun Tong | ~HK$25K | Detail |
NR10564-13 | (Acct & Admin) Native Japanese Speaking Assistant Manager | Kwun Tong | ~HK$25K | Detail |
NR10422-23 | HR and Administration Officer (Native Japanese Speaking) | Lai Chi Kok | ~HK$23K | Detail |
NR10468-78 | (~40K) 日本語ネイティブ 営業マネージャー | Kowloon Bay | ~HK$40K | Detail |
NR10541-48 | 日本語ネイティブレベル 金融カスタマーサービス(シフト無し) | Sheung Wan | ~HK$25K | Detail |
NR10422-19 | 日本語ネイティブ 人事総務担当 | Lai Chi Kok | ~HK$23K | Detail |
NR10349-33 | (金融未経験者歓迎)日本語ネイティブレベル 営業事務 | Sheung Wan | ~HK$23K | Detail |
NR10506-56 | (Fresh Welcome!) 日本語スピーカー 顧客対応(不動産) | Wan Chai | ~HK$17K | Detail |
NR10513-27 | 日本語ネイティブレベル マーケティング担当 | Wan Chai | ~HK$24K | Detail |
NR10513-41 | 日本語ネイティブレベル マーケティング担当 | Wan Chai | ~HK$24K | Detail |
NR10431-50 | 日本語ネイティブレベル金融事務 | Sheung Wan | ~HK$25K | Detail |
MA10537 | 日本語ネイティブレベル 家事代行 ~50K(経験による) | T.S.T. | ~50K(経験による) | Detail |
NR10410-26 | 日本語ネイティブレベル営業 | Kwun Tong | ~HK$35K | Detail |
MA10240-16 | 日本語ネイティブ 営業Manager ~42K(経験による) | Kwun Tong | ~HK$42K | Detail |
bottom of page