top of page
NR10431-36 | 日本語ネイティブレベル RM (金融) | Sheung Wan | ~HK$25K | Detail |
NR10464-45 | Japanese Speaking HR and Admin Officer | Lai Chi Kok | ~HK$30K | Detail |
NR10522 | Japanese Speaking Accounting Asst. Manager | Lai Chi Kok | ~HK$35K | Detail |
NR10502-11 | 【新卒歓迎!】Japanese Speaking Customer Relations Officer | Lai Chi Kok | ~HK$25K | Detail |
NR10422-50 | 日本語ネイティブ 人事総務担当 | Lai Chi Kok | ~HK$23K | Detail |
NR10500-10 | Japanese Speaking Accounting Officer | Lai Chi Kok | ~HK$22K | Detail |
NR10074-30 | ~35K(経験による) 日本語ネイティブレベル 金融営業 | Central | ~HK$35K | Detail |
MA10439-52 | Japanese Speaking Business Relation Associate (working life balance) | Admiralty | ~HK$23K | Detail |
MA10485 | 日本語ネイティブカスタマーサービス(シ フト勤務無し) | Quarry Bay | ~HK$20K | Detail |
NR10462 | (Fresh welcome) Japanese Speaking IT Support | Lai Chi Kok | ~HK$23K | Detail |
NR10463 | (Fresh Welcome) Japanese Speaking Assistant | Lai Chi Kok | ~HK$20K | Detail |
MA10455 | Accounting and Administration Officer | T.S.T. | ~HK$22.5K | Detail |
YT10429-20 | Fresh Welcome! Junior CS Officer (Financial Firm.) | T.S.T. | ~HK$20K | Detail |
NR10398-51 | Japanese Speaking Accounting AM/Manager | T.S.T. | ~HK$35K | Detail |
NR10349-23 | (金融未経験者歓迎)日本語ネイティブレベル 営業事務兼カスタマーサービス | Sheung Wan | HK$23K | Detail |
bottom of page