top of page
MA10395-33 | Business Development Director (Insurance Brokerage) ~Salary negotiable | Wan Chai | Negotiable | Detail |
NR10074-50 | 日本語ネイティブPartnership Manager ~35K | Central | ~HK$35K | Detail |
NR10398-51 | Japanese Speaking Accounting AM/Manager | T.S.T. | ~HK$35K | Detail |
NR10400 | 日本語ネイティブレベル 会計マネージャー ~35K(経験による) | T.S.T. | ~HK$35K | Detail |
NR10349-23 | (金融未経験者歓迎)日本語ネイティブレベル 営業事務兼カスタマーサービス | Sheung Wan | HK$23K | Detail |
NR10248-21 | Japanese Speaking HR and Admin Officer/Asst. Manager | T.S.T. | ~HK$30K | Detail |
NR10387 | Accounting Supervisor | T.S.T. | ~HK$25K | Detail |
NR10357-31 | 【新卒歓迎!】Japanese Speaking Customer Relations Officer | T.S.T. | ~HK$25K | Detail |
NR10381 | Japanese Speaking Accounting Assistant | T.S.T. | ~HK$22K | Detail |
NR10363-27 | 日本語ネイティブ 営業サポート(Finance, insurance) | HKI | ~HK$25K | Detail |
MA10286-24 | 日本語ネイティブカスタマーサービス(シフト勤務無し) | Quarry Bay | ~HK$20K | Detail |
NR10212-51 | (Fresh Welcome) Japanese Speaking Accounting Assistant | T.S.T. | ~HK$23K | Detail |
NR10346 | Japanese Speaking Accounting AM/Manager | T.S.T. | ~HK$35K | Detail |
NR10327 | 【新卒歓迎!】Japanese Speaking Customer Relations Officer | T.S.T. | ~HK$25K | Detail |
NR10311 | (Fresh Welcome) Japanese Speaking Assistant | T.S.T. | ~HK$20K | Detail |
NR10298 | 日本語ネイティブ 営業サポート(金融) | HKI | ~HK$25K | Detail |
YT10249-44 | (Fresh Welcome) Japanese Speaking Assistant | T.S.T. Area | ~HK$20K | Detail |
MA10285 | ~30K(経験による) 日本語ネイティブレベル マーケティングサポー | Central | ~HK$30K | Detail |
MA10287 | Japanese speaking Inside sales (sales admin, working life balance) | HKI Area | ~HK$23K | Detail |
YTMA10130-31 | (未経験者歓迎!)日本語カスタマーサービス (シフト無し) | HKI Area | ~HK$22K | Detail |
YTMA10130-40 | (未経験者歓迎!)日本語カスタマーサービス (Stable Working Hour) | HKI Area | ~HK$22K | Detail |
bottom of page